500.0 701.5 110.2
500.0 588.2 29.8
500.0 624.2 113.5
472.2 470.8 75.8
500.0 551.6 18.9
500.0 504.4 32.9
500.0 389.6 124.6
266.6 375.6 255.2
500.0 295.9 148.2
500.0 247.2 142.4
500.0 78.0 180.5
500.0 715.3 114.0
500.0 729.9 124.9
500.0 739.6 140.7
500.0 779.9 151.7
500.0 797.2 147.6
500.0 818.5 142.1
500.0 839.8 149.8
500.0 867.8 184.2
500.0 607.1 46.5
470.4 606.8 91.8
140.2 243.2 416.6
356.6 405.7 220.1
324.8 408.5 222.6
293.6 407.6 232.1
252.1 388.8 260.1
383.6 398.0 223.9
309.4 302.6 209.1
346.6 307.0 209.2
274.6 309.0 220.3
252.1 324.0 234.0
223.9 412.4 276.5
377.4 906.5 221.4
254.6 367.0 266.4
125.2 398.4 426.0
186.7 386.1 310.9
334.1 559.7 186.7
460.9 695.2 115.1
465.3 729.6 130.0
422.6 710.5 135.2
398.4 726.6 161.4
436.1 733.8 143.9
414.1 740.5 168.1
350.4 790.8 217.8
473.1 587.5 32.8
468.6 552.3 22.9
205.6 290.1 245.7
401.5 469.0 183.1
398.6 579.0 114.5
395.6 560.0 124.7
234.5 556.2 228.8
470.1 508.3 43.3
282.4 247.9 188.2
237.0 262.0 214.6
173.4 178.9 351.5
427.6 280.1 158.4
378.4 322.9 218.7
327.4 752.8 223.3
167.8 734.2 510.8
424.0 599.4 127.0
449.6 609.9 123.7
372.3 755.8 219.1
381.0 755.8 209.7
219.2 238.8 230.9
397.6 595.0 132.7
344.0 250.4 168.7
338.6 221.1 162.2
307.9 95.4 223.1
196.4 211.8 282.4
327.3 160.9 190.7
185.9 274.5 274.8
162.1 263.7 340.9
462.1 713.7 118.7
429.1 723.0 137.9
405.7 733.8 161.8
431.6 606.0 134.1
376.8 755.8 214.1
389.4 770.3 196.1
385.3 755.7 208.8
438.7 587.3 81.2
420.7 744.5 173.8
442.1 740.2 157.5
468.6 738.7 144.9
453.8 864.8 185.3
458.0 835.2 151.8
460.2 814.0 145.9
463.8 793.0 151.9
468.1 777.5 155.9
420.5 768.3 182.2
413.1 775.0 178.0
404.6 785.0 173.8
397.8 796.2 180.2
363.1 688.8 172.6
127.1 556.0 561.8
500.0 615.5 90.0
404.6 763.2 198.6
397.0 766.3 195.8
458.7 623.5 122.3
408.5 616.0 157.0
454.4 617.0 122.2
366.2 489.9 194.2
311.4 514.0 203.8
390.2 576.2 143.4
226.3 128.2 282.6
248.7 175.8 233.4
270.8 219.8 194.3
375.8 819.5 204.0
417.6 231.3 146.1
408.2 160.0 166.3
396.1 80.8 188.6
267.3 401.3 246.6
188.4 438.0 294.8
401.5 389.6 228.5
219.8 339.9 263.2
425.0 445.5 171.2
417.8 565.2 82.1
151.9 466.5 331.4
210.6 463.5 264.0
252.9 476.8 232.9
316.5 470.8 218.2
362.8 455.8 210.8
397.3 439.3 202.1
468.7 398.1 137.3
157.8 542.2 321.0
193.8 334.6 279.5
483.9 606.0 48.5
404.6 504.4 168.0
116.1 395.5 538.4
423.4 420.2 197.3
387.0 578.5 177.1
239.0 367.2 272.9
415.9 542.1 94.9
141.3 642.8 545.4
401.2 377.3 237.1
442.2 521.1 63.0
240.9 821.1 337.1
242.6 860.2 395.8
127.6 550.7 440.7
199.3 772.5 376.6
142.3 326.2 393.2
371.6 939.5 239.9
487.4 614.2 92.2
374.6 531.0 180.0
158.6 393.1 344.5
297.6 385.6 234.9
324.4 387.8 226.7
382.5 775.3 201.5
166.8 614.8 330.6
430.8 988.5 249.8
333.1 938.2 312.8
291.5 906.2 348.9
500.0 162.0 158.9
500.0 996.2 240.7
350.8 385.9 225.2
375.8 381.8 229.8
392.6 379.7 236.6
170.2 327.6 313.6
372.8 355.1 224.7
345.1 346.5 219.1
317.4 345.0 220.8
289.9 349.5 229.2
272.8 356.6 240.1
122.5 311.7 485.2
279.4 381.0 245.7
500.0 652.6 120.9
394.2 667.7 154.4
423.9 593.3 114.8
454.8 655.0 124.2
500.0 343.4 149.1
284.5 867.4 307.1
326.4 903.1 275.6
429.2 966.8 208.8
203.4 807.4 455.2
392.2 368.3 232.0
447.3 455.1 125.6
500.0 973.9 201.1
377.8 967.1 274.9
140.9 630.4 434.6
441.8 773.2 167.7
434.6 784.7 163.4
428.1 800.7 158.8
423.3 819.3 164.4
409.4 845.8 190.5
396.3 747.9 190.2
388.4 744.8 190.3
381.8 741.0 190.3
339.9 717.7 197.4
211.9 634.2 263.6
447.4 419.2 156.6
426.4 347.2 213.3
406.0 353.0 226.2
403.4 749.6 193.6
212.1 721.4 314.0
456.9 345.2 171.1
392.1 874.4 208.8
500.0 465.4 64.6
470.1 436.4 103.5
500.0 429.0 95.9
424.6 511.5 124.8
500.0 940.8 184.4
500.0 901.5 185.2
443.8 897.1 191.5
320.2 803.3 237.8
359.4 607.5 185.9
352.3 843.3 224.8
283.1 602.8 200.4
329.4 644.0 192.2
258.2 661.2 226.9
433.5 934.8 192.9
405.2 532.0 148.2
293.4 829.1 269.1
334.8 869.5 249.6
295.1 756.7 239.1
178.8 676.5 342.4
254.2 761.9 271.6
162.2 704.5 419.8
305.8 690.8 208.7
426.7 479.2 148.4
428.6 581.2 74.8
409.4 590.7 110.6
441.4 557.0 51.4
400.1 310.8 203.6
346.2 286.2 198.4
298.7 282.1 201.2
259.4 290.6 215.2
232.5 309.3 236.1
216.5 376.2 286.4
121.6 473.8 435.0
241.7 427.6 259.0
275.4 437.9 238.9
319.4 437.1 225.1
360.4 428.8 218.6
392.1 417.5 217.8
414.2 406.1 215.6
120.2 475.0 561.5
410.2 600.4 127.1
447.1 487.4 98.8
450.6 582.8 48.9
468.0 600.7 62.0
451.2 589.2 64.9
418.9 611.0 138.4
473.9 603.8 53.1
477.5 612.0 92.2
413.2 378.0 231.9
431.5 386.1 211.7
443.0 392.0 188.4
262.6 362.1 251.6
238.2 342.3 253.4
527.8 470.8 75.8
733.5 375.6 255.2
529.6 606.8 91.8
859.8 243.2 416.6
643.5 405.7 220.1
675.2 408.5 222.6
706.4 407.6 232.1
747.9 388.8 260.1
616.4 398.0 223.9
690.5 302.6 209.1
653.4 307.0 209.2
725.4 309.0 220.3
748.0 324.0 234.0
776.1 412.4 276.5
622.5 906.5 221.4
745.4 367.0 266.4
874.8 398.4 426.0
813.3 386.1 310.9
665.9 559.7 186.7
539.1 695.2 115.1
534.7 729.6 130.0
577.4 710.5 135.2
601.6 726.6 161.4
563.9 733.8 143.9
586.0 740.5 168.1
649.6 790.8 217.8
526.9 587.5 32.8
531.4 552.3 22.9
794.5 290.1 245.7
598.5 469.0 183.1
601.4 579.0 114.5
604.4 560.0 124.7
765.5 556.2 228.8
529.9 508.3 43.3
717.6 247.9 188.2
763.0 262.0 214.6
826.6 178.9 351.5
572.5 280.1 158.4
621.6 322.9 218.7
672.6 752.8 223.3
832.2 734.2 510.8
576.0 599.4 127.0
550.5 609.9 123.7
627.7 755.8 219.1
619.0 755.8 209.7
780.8 238.8 230.9
602.5 595.0 132.7
656.0 250.4 168.7
661.4 221.1 162.2
692.0 95.4 223.1
803.5 211.8 282.4
672.7 160.9 190.7
814.1 274.5 274.8
837.9 263.7 340.9
537.9 713.7 118.7
571.0 723.0 137.9
594.3 733.8 161.8
568.4 606.0 134.1
623.2 755.8 214.1
610.6 770.3 196.1
614.7 755.7 208.8
561.3 587.3 81.2
579.3 744.5 173.8
558.0 740.2 157.5
531.5 738.7 144.9
546.2 864.8 185.3
542.0 835.2 151.8
539.8 814.0 145.9
536.2 793.0 151.9
531.9 777.5 155.9
579.5 768.3 182.2
586.9 775.0 178.0
595.4 785.0 173.8
602.2 796.2 180.2
636.9 688.8 172.6
872.9 556.0 561.8
595.4 763.2 198.6
603.0 766.3 195.8
541.3 623.5 122.3
591.5 616.0 157.0
545.6 617.0 122.2
633.8 489.9 194.2
688.6 514.0 203.8
609.8 576.2 143.4
773.7 128.2 282.6
751.3 175.8 233.4
729.2 219.8 194.3
624.2 819.5 204.0
582.4 231.3 146.1
591.8 160.0 166.3
604.0 80.8 188.6
732.7 401.3 246.6
811.6 438.0 294.8
598.5 389.6 228.5
780.2 339.9 263.2
575.0 445.5 171.2
582.2 565.2 82.1
848.1 466.5 331.4
789.4 463.5 264.0
747.0 476.8 232.9
683.5 470.8 218.2
637.2 455.8 210.8
602.7 439.3 202.1
531.3 398.1 137.3
842.2 542.2 321.0
806.2 334.6 279.5
516.1 606.0 48.5
595.5 504.4 168.0
883.9 395.5 538.4
576.6 420.2 197.3
613.0 578.5 177.1
761.0 367.2 272.9
584.0 542.1 94.9
858.7 642.8 545.4
598.8 377.3 237.1
557.8 521.1 63.0
759.1 821.1 337.1
757.4 860.2 395.8
872.4 550.7 440.7
800.7 772.5 376.6
857.7 326.2 393.2
628.4 939.5 239.9
512.6 614.2 92.2
625.4 531.0 180.0
841.5 393.1 344.5
702.5 385.6 234.9
675.6 387.8 226.7
617.5 775.3 201.5
833.2 614.8 330.6
569.2 988.5 249.8
666.9 938.2 312.8
708.5 906.2 348.9
649.2 385.9 225.2
624.2 381.8 229.8
607.5 379.7 236.6
829.8 327.6 313.6
627.2 355.1 224.7
654.9 346.5 219.1
682.6 345.0 220.8
710.0 349.5 229.2
727.2 356.6 240.1
877.5 311.7 485.2
720.6 381.0 245.7
605.8 667.7 154.4
576.0 593.3 114.8
545.2 655.0 124.2
715.5 867.4 307.1
673.6 903.1 275.6
570.8 966.8 208.8
796.6 807.4 455.2
607.8 368.3 232.0
552.7 455.1 125.6
622.2 967.1 274.9
859.0 630.4 434.6
558.2 773.2 167.7
565.4 784.7 163.4
572.0 800.7 158.8
576.7 819.3 164.4
590.6 845.8 190.5
603.7 747.9 190.2
611.5 744.8 190.3
618.2 741.0 190.3
660.1 717.7 197.4
788.1 634.2 263.6
552.6 419.2 156.6
573.6 347.2 213.3
594.0 353.0 226.2
596.6 749.6 193.6
787.9 721.4 314.0
543.0 345.2 171.1
607.9 874.4 208.8
529.9 436.4 103.5
575.5 511.5 124.8
556.2 897.1 191.5
679.8 803.3 237.8
640.6 607.5 185.9
647.7 843.3 224.8
717.0 602.8 200.4
670.6 644.0 192.2
741.8 661.2 226.9
566.5 934.8 192.9
594.8 532.0 148.2
706.5 829.1 269.1
665.2 869.5 249.6
705.0 756.7 239.1
821.2 676.5 342.4
745.8 761.9 271.6
837.8 704.5 419.8
694.2 690.8 208.7
573.3 479.2 148.4
571.5 581.2 74.8
590.5 590.7 110.6
558.5 557.0 51.4
599.9 310.8 203.6
653.8 286.2 198.4
701.3 282.1 201.2
740.6 290.6 215.2
767.5 309.3 236.1
783.5 376.2 286.4
878.5 473.8 435.0
758.3 427.6 259.0
724.5 437.9 238.9
680.6 437.1 225.1
639.6 428.8 218.6
607.9 417.5 217.8
585.8 406.1 215.6
879.8 475.0 561.5
589.8 600.4 127.1
552.9 487.4 98.8
549.4 582.8 48.9
532.0 600.7 62.0
548.8 589.2 64.9
581.1 611.0 138.4
526.1 603.8 53.1
522.5 612.0 92.2
586.8 378.0 231.9
568.5 386.1 211.7
557.0 392.0 188.4
737.4 362.1 251.6
761.8 342.3 253.4
328.8 363.2 235.9
361.5 362.8 235.9
328.6 333.5 235.9
295.7 363.5 235.9
328.8 392.9 235.9
671.2 363.2 235.9
704.3 363.5 235.9
671.4 333.5 235.9
638.5 362.8 235.9
671.2 392.9 235.9
