https://www.youtube.com/watch?v=bJyPo9pESu0
189622767 0.474122545 0.842884498 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.966956913 0.041186374 -0.251590967 0.235831829 -0.037132759 0.999092996 0.020840336 0.069818943 0.252221137 -0.010809440 0.967609227 -0.850289525
189789600 0.474122545 0.842884498 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.967445135 0.041703269 -0.249621317 0.217678822 -0.037349533 0.999056637 0.022154763 0.078295447 0.250309765 -0.012110277 0.968090057 -0.818677483
189956433 0.474122545 0.842884498 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.967587769 0.043305319 -0.248794302 0.196350216 -0.038503598 0.998966932 0.024136283 0.085749990 0.249582499 -0.013774496 0.968255579 -0.778043636
190123267 0.474122545 0.842884498 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.967742383 0.044170257 -0.248039767 0.170234078 -0.039154600 0.998917341 0.025120445 0.090556068 0.248880804 -0.014598221 0.968424082 -0.733500964
190323467 0.474122545 0.842884498 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.973553717 0.043272153 -0.224322766 0.120337922 -0.038196862 0.998907626 0.026917407 0.091227451 0.225242496 -0.017637115 0.974143088 -0.680520640
190490300 0.474122545 0.842884498 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.984184802 0.039637893 -0.172653258 0.065019106 -0.035194401 0.998967648 0.028723357 0.090969669 0.173613548 -0.022192664 0.984563768 -0.638603728
190657133 0.474122545 0.842884498 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.993078411 0.035358477 -0.112004772 0.011571313 -0.032207530 0.999036312 0.029818388 0.092482656 0.112951167 -0.026004599 0.993260205 -0.588118143
190823967 0.474122545 0.842884498 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.997807920 0.031166473 -0.058378015 -0.027908508 -0.029339414 0.999060452 0.031897116 0.092538838 0.059317287 -0.030114418 0.997784853 -0.529325066
191024167 0.474122545 0.842884498 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.999654651 0.026247790 -0.001263706 -0.064570799 -0.026190240 0.999087334 0.033742432 0.091922841 0.002148218 -0.033697683 0.999429762 -0.448626929
191191000 0.474122545 0.842884498 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.998773992 0.022079065 0.044305529 -0.084478169 -0.023622099 0.999121666 0.034611158 0.087434649 -0.043502431 -0.035615314 0.998418272 -0.371306296
191357833 0.474122545 0.842884498 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.995725632 0.017435640 0.090699598 -0.094868572 -0.020876031 0.999092638 0.037122324 0.082208324 -0.089970052 -0.038857099 0.995186150 -0.290596011
191524667 0.474122545 0.842884498 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.989503622 0.013347236 0.143890470 -0.096537122 -0.019140780 0.999057651 0.038954727 0.079283141 -0.143234938 -0.041300017 0.988826632 -0.207477308
191724867 0.474122545 0.842884498 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.975660741 0.006981443 0.219174415 -0.085240259 -0.016479453 0.999001026 0.041537181 0.072219148 -0.218665481 -0.044138070 0.974801123 -0.112100139
191891700 0.474122545 0.842884498 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.955792487 -0.000511726 0.294041574 -0.064476318 -0.012924311 0.998958945 0.043749433 0.061688334 -0.293757826 -0.045615666 0.954790831 -0.034724173
192058533 0.474122545 0.842884498 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.925362229 -0.009678445 0.378960580 -0.029417786 -0.008889219 0.998845160 0.047216032 0.058476640 -0.378979892 -0.047060598 0.924207509 0.042010383
192258733 0.474122545 0.842884498 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.872846186 -0.021581186 0.487517983 0.038433307 -0.004890797 0.998584569 0.052961230 0.057516307 -0.487970918 -0.048611358 0.871505201 0.124675285
