https://www.youtube.com/watch?v=_ca03xP_KUU
211244000 0.479272232 0.852039479 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.984322786 0.006958477 -0.176239252 0.004217217 -0.005594095 0.999950409 0.008237306 -0.107944544 0.176287830 -0.007122268 0.984312892 -0.571743822
211511000 0.479272232 0.852039479 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.981951714 0.008860772 -0.188924149 0.000856103 -0.007234470 0.999930620 0.009296093 -0.149397579 0.188993424 -0.007761548 0.981947660 -0.776566486
211778000 0.479272232 0.852039479 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.981318414 0.010160952 -0.192122281 -0.005546933 -0.008323869 0.999911606 0.010366773 -0.170816348 0.192210630 -0.008573905 0.981316268 -0.981924227
212078000 0.479272232 0.852039479 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.981108844 0.010863926 -0.193151161 0.019480142 -0.008781361 0.999893725 0.011634931 -0.185801323 0.193257034 -0.009719004 0.981100023 -1.207220396
212345000 0.479272232 0.852039479 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.981263518 0.010073495 -0.192407012 0.069708411 -0.008015377 0.999902070 0.011472094 -0.203594876 0.192503735 -0.009714933 0.981248140 -1.408936391
212646000 0.479272232 0.852039479 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.980964184 0.009669405 -0.193947718 0.166020848 -0.007467276 0.999899149 0.012082115 -0.219176122 0.194044977 -0.010403861 0.980937481 -1.602649833
212913000 0.479272232 0.852039479 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.980841637 0.009196524 -0.194589555 0.262465567 -0.006609587 0.999880970 0.013939449 -0.224018296 0.194694594 -0.012386235 0.980785728 -1.740759996
213212000 0.479272232 0.852039479 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.980620921 0.008805701 -0.195716679 0.389752858 -0.006055873 0.999874413 0.014644019 -0.230312701 0.195821062 -0.013174997 0.980551124 -1.890949759
213479000 0.479272232 0.852039479 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.980327129 0.009317402 -0.197159693 0.505632551 -0.006113928 0.999839306 0.016850581 -0.230702867 0.197285011 -0.015313662 0.980226576 -2.016199670
213779000 0.479272232 0.852039479 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.980493963 0.009960363 -0.196296573 0.623893674 -0.006936011 0.999846518 0.016088497 -0.223079036 0.196426690 -0.014413159 0.980412602 -2.137999468
214046000 0.479272232 0.852039479 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.980032921 0.010318150 -0.198567480 0.754726451 -0.007264129 0.999843955 0.016102606 -0.222246314 0.198702648 -0.014338664 0.979954958 -2.230292399
214347000 0.479272232 0.852039479 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.976653159 0.010179597 -0.214580998 0.946523963 -0.006709154 0.999834776 0.016895246 -0.210005171 0.214717537 -0.015061138 0.976560056 -2.305666573
214614000 0.479272232 0.852039479 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.971478105 0.011535713 -0.236848563 1.096604956 -0.007706031 0.999824286 0.017088750 -0.192895049 0.237004071 -0.014776184 0.971396267 -2.365701917
214914000 0.479272232 0.852039479 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.965282261 0.014877280 -0.260785013 1.237534109 -0.014124592 0.999888897 0.004760279 -0.136261458 0.260826856 -0.000911531 0.965385139 -2.458136272
215181000 0.479272232 0.852039479 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.961933076 0.016891202 -0.272762626 1.331672110 -0.022902885 0.999559581 -0.018870916 -0.076291319 0.272323757 0.024399608 0.961896241 -2.579417067
215481000 0.479272232 0.852039479 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.959357142 0.017509742 -0.281651050 1.417338469 -0.039949402 0.996448219 -0.074127860 0.083949011 0.279352754 0.082366876 0.956649244 -2.712094466
