https://www.youtube.com/watch?v=a-Unpcomk5k
89889800 0.485388169 0.862912326 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.959632158 -0.051068146 0.276583046 0.339363991 0.046715312 0.998659134 0.022308502 0.111317310 -0.277351439 -0.008487292 0.960731030 -0.353512177
90156733 0.485388169 0.862912326 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.939171016 -0.057914909 0.338531673 0.380727498 0.052699961 0.998307705 0.024584483 0.134404073 -0.339382589 -0.005248427 0.940633774 -0.477942109
90423667 0.485388169 0.862912326 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.913449824 -0.063028678 0.402040780 0.393354042 0.056629892 0.998008251 0.027794635 0.151535333 -0.402991891 -0.002621480 0.915199816 -0.622810637
90723967 0.485388169 0.862912326 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.879072070 -0.069992281 0.471522361 0.381271678 0.062575974 0.997545719 0.031412520 0.175549569 -0.472563744 0.001892101 0.881294429 -0.821022008
90990900 0.485388169 0.862912326 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.846152365 -0.078372896 0.527146876 0.360267421 0.071291871 0.996883452 0.033775900 0.212440374 -0.528151155 0.009001731 0.849102676 -1.013792538
91291200 0.485388169 0.862912326 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.806246638 -0.086898506 0.585162342 0.297888150 0.078344196 0.996124208 0.039983708 0.243578507 -0.586368918 0.013607344 0.809929788 -1.248063630
91558133 0.485388169 0.862912326 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.771091938 -0.093814306 0.629774630 0.223948432 0.087357447 0.995320201 0.041307874 0.293608807 -0.630702674 0.023163332 0.775678813 -1.459775674
91858433 0.485388169 0.862912326 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.737968326 -0.099363215 0.667480111 0.145501271 0.093257703 0.994626462 0.044957232 0.329381977 -0.668360531 0.029070651 0.743269205 -1.688460978
92125367 0.485388169 0.862912326 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.716826320 -0.101809755 0.689778805 0.086545731 0.098867603 0.994127929 0.043986596 0.379651732 -0.690206647 0.036666028 0.722682774 -1.885393814
92425667 0.485388169 0.862912326 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.703360021 -0.101482928 0.703552365 0.039205180 0.098760851 0.994108558 0.044659954 0.417778776 -0.703939617 0.038071405 0.709238708 -2.106152155
92692600 0.485388169 0.862912326 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.699525177 -0.101035394 0.707429409 0.029387371 0.096523918 0.994241416 0.046552572 0.439027166 -0.708059072 0.035719164 0.705249250 -2.314481674
92992900 0.485388169 0.862912326 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.698582709 -0.101620331 0.708276451 0.018437890 0.096638583 0.994193733 0.047326516 0.478349552 -0.708973348 0.035385344 0.704347014 -2.540820022
93259833 0.485388169 0.862912326 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.704948425 -0.098988213 0.702316940 0.047566428 0.095107265 0.994462848 0.044701166 0.517456396 -0.702853024 0.035283424 0.710459530 -2.724204596
93560133 0.485388169 0.862912326 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.714113414 -0.104848787 0.692133486 0.107161588 0.100486010 0.993833601 0.046875130 0.568063228 -0.692780316 0.036075566 0.720245779 -2.948379150
93827067 0.485388169 0.862912326 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.717699587 -0.112323314 0.687234104 0.118765931 0.105546549 0.993049562 0.052081093 0.593900230 -0.688307464 0.035156611 0.724566638 -3.140363331
94127367 0.485388169 0.862912326 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.715531290 -0.122954883 0.687675118 0.089455249 0.115526602 0.991661787 0.057100743 0.643643035 -0.688961923 0.038587399 0.723769605 -3.310401931
