https://www.youtube.com/watch?v=QShWPZxTDoE
158692025 0.474812461 0.844111024 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.780003667 0.059620168 -0.622928321 0.726968666 -0.062449891 0.997897983 0.017311305 0.217967188 0.622651041 0.025398925 0.782087326 -1.002211444
158958959 0.474812461 0.844111024 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.743836701 0.064830206 -0.665209770 0.951841944 -0.068305343 0.997446954 0.020830527 0.206496789 0.664861917 0.029942872 0.746365905 -1.084913992
159225893 0.474812461 0.844111024 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.697046876 0.070604131 -0.713540971 1.208789672 -0.074218854 0.996899366 0.026138915 0.196421447 0.713174045 0.034738146 0.700125754 -1.130142078
159526193 0.474812461 0.844111024 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.635762572 0.077846259 -0.767949164 1.465161122 -0.080595709 0.996158004 0.034256749 0.157107229 0.767665446 0.040114246 0.639594078 -1.136893070
159793126 0.474812461 0.844111024 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.593250692 0.083153486 -0.800711632 1.635091834 -0.085384794 0.995539784 0.040124334 0.135863998 0.800476789 0.044564810 0.597704709 -1.166997229
160093427 0.474812461 0.844111024 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.555486798 0.087166689 -0.826943994 1.803789619 -0.089439675 0.994984210 0.044799786 0.145490422 0.826701283 0.049075913 0.560496747 -1.243827350
160360360 0.474812461 0.844111024 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.523399472 0.090266660 -0.847292721 1.945815368 -0.093254104 0.994468153 0.048340045 0.174777447 0.846969128 0.053712368 0.528921843 -1.336914479
160660661 0.474812461 0.844111024 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.491546303 0.092127070 -0.865964711 2.093852892 -0.095617607 0.994085968 0.051482171 0.196702533 0.865586221 0.057495601 0.497448236 -1.439709380
160927594 0.474812461 0.844111024 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.475284129 0.093297184 -0.874871790 2.200792438 -0.096743606 0.993874133 0.053430639 0.209217395 0.874497354 0.059243519 0.481398523 -1.547068315
161227895 0.474812461 0.844111024 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.464444131 0.093880348 -0.880612373 2.324141986 -0.097857766 0.993716478 0.054326952 0.220651207 0.880179226 0.060942926 0.470712721 -1.712512928
161494828 0.474812461 0.844111024 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.458157241 0.093640216 -0.883925021 2.443100890 -0.098046601 0.993691206 0.054448847 0.257385043 0.883447111 0.061719712 0.464447916 -1.885672329
161795128 0.474812461 0.844111024 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.457354397 0.093508720 -0.884354591 2.543246338 -0.097820736 0.993711591 0.054482624 0.281562244 0.883888066 0.061590351 0.463625461 -2.094829165
162062062 0.474812461 0.844111024 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.465170115 0.093944497 -0.880222261 2.606377358 -0.097235762 0.993758380 0.054675922 0.277376127 0.879864752 0.060155477 0.471401453 -2.299280675
162362362 0.474812461 0.844111024 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.511845231 0.090872414 -0.854257941 2.576774100 -0.093636356 0.994366586 0.049672548 0.270516319 0.853959382 0.054564942 0.517470777 -2.624374352
162629296 0.474812461 0.844111024 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.590568483 0.083218277 -0.802685261 2.398318316 -0.085610889 0.995516419 0.040222570 0.282138215 0.802433550 0.044964414 0.595045030 -3.012309268
162929596 0.474812461 0.844111024 0.500000000 0.500000000 0.000000000 0.000000000 0.684302032 0.072693504 -0.725566208 2.086323553 -0.074529484 0.996780157 0.029575195 0.310959312 0.725379944 0.033837710 0.687516510 -3.456740526
